えこふぁーむ

セキュリテ

えこふぁーむ

・治療歴 (投薬した薬の種類) の情報も公表しています。
・個体情報は、株式会社肝属環境サービスが管理しています。
・平成17年7月1日市町村合併により、鹿児島県肝属郡高山町は鹿児島県肝属郡肝付町に変わりました。
・生産識別情報の表記も平成17年7月1日より、高山町より肝付町(きもつきちょう)になります。

※印は加工品情報です。

ご覧になりたい番号をクリックして下さい。
24 26 34 35 38 43 51
56 87 88 91 92 127 152
153 157 158 160 161 163 166
172 175 194 197 198 201 202
203 204 206 207 220 221 222
223 224 227 228 229 230 231
233
238
253
259
091411101 091411102 091411103
091411104 091411105 091411106 091411107 092513907 101513404 101513405
101513406 110112201 110311901 110311902 121213308 010312102
平成17年11月23日より公開様式を変更しました。
161103_119_03 161101_122_02 161101_122_03 161101_122_04 161109-126-05
161109-126-06 161109_126_07 161109_126_08 161114_142_03 161206_129_07
170312_139_06 161113_131_07 170312_139_08 170219_146_10 170501_118_06
170501_118_07 170503_130_07 170503_130_12 170503_130_13 170616_113_04
170510_148_03 170510_148_04 170609_121_07 170628_132_10 170510_148_08
170718_133_04 170619_134_08 170606-126-08 170606_126_09 170606_126_10
170606_126_11 170718_133_08 171120_128_03 171120_128_04 171106_142_04
170918_108_01 171120_128_05 170918_108_02 171106_142_05 170918_108_03
出力日 : 2009/11/03 15:16:12 ファイル数 : 256   平成18年9月15日より cgi 出力を開始しました。
h191214_521_01 h180220_136_05 h191214_521_03 h200218_177_04 h180615_142_01
h180213_126_02 h190228_524_01 h181220_177_03 h190924_118_02 h180326_139_05
h190505_123_03 h190322_146_05 h190924_118_03 h180317_177_04 h190918_527_07
h190508_119_03 h171121_131_03 h180317_177_05 h200221_524_01 h180920_118_01
h180920_131_02 h180412_123_04 h200328_274_01 h180920_131_04 h190829_528_05
h190711_177_07 h171019_141_03 h180202_126_01 h200304_525_02 h181002_186_05
h180406_119_09 h190417_521_06 h181106_108_06 h190218_522_04 h171002_107_04
h190829_528_04 h190711_177_06 h180603_130_06 h190324_525_03 h190728_108_05
h180906_521_02 h180920_131_03 h200304_525_04 h190915_526_05 h180326_139_07
h180216_133_04 h200304_525_06 h190508_119_04 h181106_108_03 h170918_108_06
h190416_130_01 h180910_520_01 h190508_119_02 h180216_133_03 h180326_139_06
h181106_108_02 h200716_121_01 h180321_141_06 h180920_131_05 h180601_121_07
h181220_177_01 h190319_129_08 h180920_131_08 h190710_129_02 h180910_520_03
h180406_119_04 h180317_177_02 h180317_177_06 h180420_000_07 h171008_168_02
h181029_148_05 h190728_108_02 h200218_177_02 h171120_128_02 h180220_136_03
h171029_118_05 h180220_136_04 h190728_108_07 h181101_141_02 h171019_141_08
h190406_168_03 h200329_119_03 h180920_131_07 h190406_168_01 h190417_521_05
h180321_141_05 h181106_108_10 h171120_128_08 h190630_186_04 h171218_143_03
h200328_274_04 h190218_522_06 h190319_129_05 h190918_527_05 h190711_177_09
h171121_131_04 h190728_108_06 h190829_528_03 h190829_528_07 h190711_177_08
h200329_119_01 h190918_527_01 h190401_142_02 h181002_186_04 h190630_186_02
h181106_108_09 h180906_521_03 h190319_129_03 h171228_132_02 h190918_527_04
h190630_186_03 h191007_525_02 h190728_108_03 h200328_274_03 h171125_126_01
h180321_141_01 h190319_129_04 h181029_148_07 h181029_148_06 h181029_148_08
h180910_520_02 h190401_142_01 h171029_118_08 h180615_142_05 h190918_527_03
h181106_108_01 h190401_142_03 h190829_528_01 h200221_524_03 h190710_129_05
h190218_522_02 h200221_524_08 h190322_146_04 h180603_130_01 h200218_177_03
h190319_129_06 h200304_525_05 h200329_119_02 h180920_118_05 h200328_274_05
h171128_129_02 h180326_139_09 h180220_136_02 h200218_177_05 h181106_108_07
h190322_146_03 h190508_119_01 h180321_141_02 h171008_168_04 h191007_525_04
h171120_128_07 h190319_129_01 h171008_168_03 h171029_118_06 h190406_168_02
h190924_118_04 h190710_129_04 h180603_130_07 h180326_139_04 h190417_521_03
h200716_121_02 h190915_128_03 h180920_118_04 h190401_142_05 h190710_129_06
h190918_527_06 h171002_107_05 h181106_108_04 h180420_000_08 h191007_525_01
h181101_141_01 h171128_129_01 h171121_131_02 h190218_522_01 h171228_132_01
h171029_118_07 h181106_108_08 h190218_522_03 h180412_123_01 h200221_524_06
h190728_108_01 h180601_121_06 h171028_130_08 h181220_177_02 h200520_118_01
h190915_526_06 h190218_522_05 h190322_146_01 h191007_525_05 h190322_146_02
h200221_524_04 h180601_121_02 h180213_126_04 h171019_141_04 h180601_121_03
h190710_129_01 h171002_107_08 h180317_177_03 h190630_186_06 h171106_142_06
h200218_177_01 h180601_121_04 h190918_527_02 h180213_126_03 h180920_131_06
h200221_524_07 h171125_126_03 h171120_128_06 h190505_123_04 h190711_177_05
h180327_168_03 h180920_118_02 h171218_143_04 h190829_528_06 h180910_520_04
h181029_148_09 h190417_521_04 h190228_524_02 h180601_121_05 h180406_119_02
h170918_108_05 h171106_142_03 h170918_108_04 h190319_129_07 h180920_118_03
h190710_129_03 h200221_524_02 h190630_186_05 h190324_525_02 new h200520_118_02
h200304_525_07 h171218_143_01 h190924_118_01 h180829_111_01 h191214_521_02
h190829_528_02 h180418_001_01 h200304_525_03 h200328_274_02 h200221_524_05
h180327_168_02 h180326_139_08 h171218_143_02 h180419_148_04 h180321_141_03
h200328_274_06 h171028_130_03 h190319_129_02 h190728_108_04 h180406_119_03
h181106_108_05 h180412_123_05 h190401_142_04 h190918_527_08 h171028_130_04
h191007_525_03



・上記の生産識別番号は市場に出回っている肉の情報のみです。
・「1年以上熟成仕込に必要な生ハムなども含まれています」
自社格付け肉質評価基準 評価内容 背脂の厚さ  治療歴 ドリップ量 筋間脂肪量 肉色

一般的に流通において格付基準が設けられています。
しかし、その格付は「味」や「価値」の観点から存在するものではなく、 経済性の観点に立った基準です。
結果として、農家は格付により引取り価格が設定されているために、 飼料に添加物を加えるなど、飼料メーカーも様々な工夫を行っています。 これは当然の事だと考えます。
しかし「味」や「価値」となれば格付基準が変わるものと考え、 えこふぁーむでは自社肉質評価基準を設けました。
また治療歴の多い豚は自社ブランドとしては評価を落としたり、 直接の販売を控える等の方法をとっています。
えこふぁーむでは肉の熟成期間を設けています。
真空パック状態で1℃前後で7日間熟成してから加工します。
これは肉の旨みを感じるアミノ酸を引き出すための手法で、 たんぱく質が酵素の働きによりアミノ酸に分解されるための期間です。
一般的に魚で4時間、鶏で1日、牛で14日という期間に空気を遮断して熟成させることで旨みを引きだせるといわれています。

評価 内容
BOO 背中の脂肪の厚さが3cm以上で、白く濁りのないもの。 特にロースの中心に白い脂肪が顕著に入り込んでいるもの。 また赤身が十分な赤色を有し弾力のあるもの。
HOO 背中の脂肪が2センチ5ミリ以上あり、白く濁っていないこと。 ロースおよびカタロースに適度な脂肪が入り込んでいるもの。 赤身が鮮やかで弾力を確認できるもの。
WOO 背中の脂肪が2センチ以上あるもの。赤身に弾力があり、脂肪が白いこと。 Bクラスは歯ごたえがあり、昔ながらの素朴な味がすること。
養豚管理システム

出生から出荷までの管理システムづくりを行っています。
養豚管理システムは、 有限会社 肝属環境サービスが管理しています。
ストレスの軽減された環境で育つため生体への関与(抗生物質やワクチン依存)は少なくて済みます。
餌は自家製乳酸発酵飼料を与えているために、免疫力のある強い健康な豚に育ちます。
放牧は免疫力が向上するために必要以上の生体への関与は要りません。
治療は可能な限り回避し,病気に勝てる体力を有する健康な豚を育てています。
しかし,抗生物質による治療を行う必要がある場合は,獣医師の指導の元に治療を施し,その治療歴を管理しています。
獣医師は月に2度,定期検診と指導をしています。

出生管理 生体管理
  • 出生管理、生体管理
  • 子豚が生まれた時点で出生管理カードに以下の項目を記入します。
  • 出生年月日・母豚番号・種豚番号・雌雄別・出生数・農場コード・報告者名
  • 出生管理カードによる群単位で離乳まで管理します。
  • 離乳前、離乳後の群を混合する場合には、異動管理カードに記入します。
  • 異動管理カードと出生管理カードは同一扱いで管理します。
  • 移動した群れには色耳標を付け、現場での色別管理も行います。
以下の項目以外の生体への関与はありません。
  • 断尾(しっぽを切る行為)・キバ切りは、行なっておりません。
  • 50日~70日に 豚丹毒ワクチンを2回接種します。
  • ワクチンは獣医師の指示により06年7月から、豚丹毒・オーエスキーの2種類です。
治療歴管理 移動管理
  • 治療を行った場合に以下の項目を治療管理カードに必ず記入します。 症状確認年月日・症状・処置方法・投薬種類・量・数・期間・完治年月日・農場コード・報告者名
  • 投薬を行った場合には、個体情報番号の頭にHを付け、白色耳標を必ず付けます。但し、農場全てに投薬した場合には、個体情報番号の頭にHを付け、白色耳標は付けません。
  • 移動を行う時点で以下の項目を異動管理カードへ記入します。農場移動・柵移動・群混合移動・転入・転出・死亡の場合に記入します。
    移動年月日・移動内容・移動前場所・移動後場所・農場コード・報告者名
  • 群を混合した場合は、数の少ない方に色耳標を付け現場での色別管理も行います。

新規登録する

ログインする

コミュニティメンバーは現在、
433
新しいコミュニティメンバーを
紹介します。

manma manma

ヨロシクオネガイシマ

soratonbo soratonbo

エコの興味があります. 放牧豚食べてみたい !

ネパールガム ネパールガ

オイシイブタニクガタベタ

rf rf

子供たちの未来のために、私も一緒に頑張りたい(^^)/

cinq cinq

しゃぶしゃぶうまし!!あくもでない。是非一度訪問させてください。

メンバー一覧を見る

新着情報